| Beim Schleppfinisher werden die Werkstücke auf speziell konstruierten Aufnahmevorrichtungen einfach fixiert und im Trockenverfahren mit Naturgranulaten geschliffen und/oder poliert. | |||
| 
 | |||
| VERFÜGBARE GERÄTE | |||
|  |  |  | |
| SF120 | SF 216 | SF 288 | |
|  Ausführliche Informationen zum Download | |||
| TELLER-FLIEHKRAFTANLAGEN | |
| Minimaler Spalt für feinste Schleif- und Polier-Medien geringe Wärmeentwicklung führt zu hohen Standzeiten der Granulate und dadurch zu Kostenersparnis 
 |  | 
| TISCHGERÄT DT MINI | |
|  | 
 | 
| TELLER-FLIEHKRAFTANLAGE DTS13 (DTS19) | |
| 
 |  | 
|  Ausführliche Informationen zum Download | |
| TROMMELMASCHINEN | |||||||
| Zum Entgraten, Schleifen, Glätten u. Polieren von Schüttgut u. Präzisionsteilen. | |||||||
|  | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
| MT 1 VT | MT 24 | ||||||
|  |  | ||||||
| VT 3 VT | VT 5 VT | ||||||
|  Ausführliche Informationen zum Download | |||||||
| PLANETENFLIEHKRAFTANLAGEN | |||||||
| Zum Entgraten, Verrunden, Glätten mit hoher Abtragung und für Hochglanzfinish bei kurzen Bearbeitungszeiten | |||||||
|  | 
 | ||||||
| AUSFÜHRUNGEN | |||||||
|  |  | ||||||
| FT 2/5 | FT 4/10 | ||||||
|  |  | ||||||
| FT 4/20 | FT 4/40-60 | ||||||
|  Ausführliche Informationen zum Download | |||||||
| VIBRATOREN | |
|  |  | 
| 
 | |
| SCHROT-TROCKNER | |
| 
 |  | 
| REINIGUNGSZENTRIFUGE | |
| 
 |  | 
| ULTRASCHALL | |
| 
 |  | 
| POLIER-/ SCHLEIFKÖRPER / COMPOUNDS | |
|  | |
| PRODUKTE FÜR DIE TROCKENVERARBEITUNG | PRODUKTE FÜR DIE  NASSBEARBEITUNG | 
| Beschreibender Text über Funktion und Eignung von Trockenschleifmitteln. (Inhalt --> Fa. Dreher) mehr | Beschreibender Text über Funktion und Eignung von Nassschleifmitteln. (Inhalt --> Fa. Dreher) mehr |